Sezon 2019/2020













| Kolejka 16 – 21-22 marca |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Czarni Wałbrzych | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Darbor Bolesławice | – | Victoria Świebodzice | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Unia Jaroszów | |
| Zieloni Mrowiny | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Górnik Wałbrzych | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Herbapol Stanowice | – | Orzeł Witoszów | |
| KS Walim | – | Włókniarz Głuszyca |
| Kolejka 17 – 28-29 marca |
| KS Walim | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Herbapol Stanowice | |
| Orzeł Witoszów | – | Górnik Wałbrzych | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Zieloni Mrowiny | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Unia Jaroszów | – | Darbor Bolesławice | |
| Victoria Świebodzice | – | Czarni Wałbrzych | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | MKS Szczawno Zdrój |
| Kolejka 18 – 4-5 kwietnia |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Victoria Świebodzice | |
| Czarni Wałbrzych | – | Unia Jaroszów | |
| Darbor Bolesławice | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Zieloni Mrowiny | – | Orzeł Witoszów | |
| Górnik Wałbrzych | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Herbapol Stanowice | – | KS Walim |
| Kolejka 19 – 11 kwietnia |
| Herbapol Stanowice | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| KS Walim | – | Górnik Wałbrzych | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Zieloni Mrowiny | |
| Orzeł Witoszów | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Darbor Bolesławice | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Czarni Wałbrzych | |
| Unia Jaroszów | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Victoria Świebodzice | – | Zagłębie Wałbrzych |
| Kolejka 20 – 18-19 kwietnia |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Victoria Świebodzice | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Unia Jaroszów | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Czarni Wałbrzych | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Darbor Bolesławice | – | Orzeł Witoszów | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Zieloni Mrowiny | – | KS Walim | |
| Górnik Wałbrzych | – | Herbapol Stanowice |
| Kolejka 21 – 25-26 kwietnia |
| Górnik Wałbrzych | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Herbapol Stanowice | – | Zieloni Mrowiny | |
| KS Walim | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Darbor Bolesławice | |
| Orzeł Witoszów | – | Czarni Wałbrzych | |
| Sudety Dziećmorowice | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Unia Jaroszów | – | Victoria Świebodzice |
| Kolejka 22 – 2-3 maja |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Unia Jaroszów | |
| Victoria Świebodzice | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Sudety Dziećmorowice | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Orzeł Witoszów | |
| Czarni Wałbrzych | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Darbor Bolesławice | – | KS Walim | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Herbapol Stanowice | |
| Zieloni Mrowiny | – | Górnik Wałbrzych |
| Kolejka 23 – 9-10 maja |
| Zieloni Mrowiny | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Górnik Wałbrzych | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Herbapol Stanowice | – | Darbor Bolesławice | |
| KS Walim | – | Czarni Wałbrzych | |
| Włókniarz Głuszyca | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Orzeł Witoszów | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Victoria Świebodzice | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Unia Jaroszów |
| Kolejka 24 – 16-17 maja |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Unia Jaroszów | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Victoria Świebodzice | – | Orzeł Witoszów | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Włókniarz Głuszyca | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | KS Walim | |
| Czarni Wałbrzych | – | Herbapol Stanowice | |
| Darbor Bolesławice | – | Górnik Wałbrzych | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Zieloni Mrowiny |
| Kolejka 25 – 23-24 maja |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Zieloni Mrowiny | – | Darbor Bolesławice | |
| Górnik Wałbrzych | – | Czarni Wałbrzych | |
| Herbapol Stanowice | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| KS Walim | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Victoria Świebodzice | |
| Orzeł Witoszów | – | Unia Jaroszów | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) |
| Kolejka 26 – 30-31 maja |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Orzeł Witoszów | |
| Unia Jaroszów | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Victoria Świebodzice | – | KS Walim | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Herbapol Stanowice | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Górnik Wałbrzych | |
| Czarni Wałbrzych | – | Zieloni Mrowiny | |
| Darbor Bolesławice | – | Górnik Boguszów-Gorce |
| Kolejka 27 – 6-7 czerwca |
| Darbor Bolesławice | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Czarni Wałbrzych | |
| Zieloni Mrowiny | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Górnik Wałbrzych | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Herbapol Stanowice | – | Victoria Świebodzice | |
| KS Walim | – | Unia Jaroszów | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Orzeł Witoszów | – | Sudety Dziećmorowice |
| Kolejka 28 – 11 czerwca |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Orzeł Witoszów | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | KS Walim | |
| Unia Jaroszów | – | Herbapol Stanowice | |
| Victoria Świebodzice | – | Górnik Wałbrzych | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Zieloni Mrowiny | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Czarni Wałbrzych | – | Darbor Bolesławice |
| Kolejka 29 – 13-14 czerwca |
| Czarni Wałbrzych | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Darbor Bolesławice | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Zieloni Mrowiny | – | Victoria Świebodzice | |
| Górnik Wałbrzych | – | Unia Jaroszów | |
| Herbapol Stanowice | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| KS Walim | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Orzeł Witoszów |
| Kolejka 30 – 20-21 czerwca |
| KS Walim | – | Orzeł Witoszów | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Herbapol Stanowice | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Górnik Wałbrzych | |
| Unia Jaroszów | – | Zieloni Mrowiny | |
| Victoria Świebodzice | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Darbor Bolesławice | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Czarni Wałbrzych |



