Sezon 2016/2017

GKS Jastrzębie

Rank
1
Mecze
34
Won
20
Tied
10
Lost
4

Last Match

KS Polkowice – GKS Jastrzębie

1. kolejka

28. marca 2024 

1 - 2

Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Logo GKS Jastrzębie - 0:2 1:0 3:3 4:2 3:0 2:0 4:0 4:1 4:0 1:1 2:1 2:1 2:2 1:0 4:2 0:0 9:0
2 Logo Ruch Zdzieszowice 1:4 - 1:1 1:0 3:2 0:0 3:1 0:0 2:1 1:3 2:0 3:0 0:0 2:0 4:0 2:0 4:0 4:3
3 Logo Rekord Bielsko-Biała 3:1 1:2 - 3:0 1:0 1:1 1:1 0:0 1:2 2:3 2:1 4:0 2:1 2:0 5:2 2:0 3:1 3:0
4 Logo KS Polkowice 1:2 2:1 1:3 - 3:0 2:0 1:1 1:2 3:0 1:1 4:2 0:0 3:1 1:1 2:0 4:0 2:1 3:0
5 Logo Miedź II Legnica 0:4 2:1 0:0 4:1 - 2:1 3:1 1:1 5:0 0:0 0:2 4:2 0:0 4:1 2:2 1:0 0:0 4:2
6 Logo Stal Brzeg 4:3 0:0 2:0 2:1 0:2 - 1:1 1:0 2:1 3:3 1:3 2:0 1:1 3:0 3:2 0:0 1:1 3:3
7 Logo Skra Częstochowa 0:0 1:0 -:- 0:0 1:2 1:1 - 1:0 0:0 0:0 6:0 0:2 1:0 4:0 1:1 0:3 0:2 1:0
8 Logo BKS Stal Bielsko Biała 0:1 0:1 2:3 2:1 0:1 2:1 2:2 - 1:1 6:0 1:1 1:1 3:1 3:0 1:0 1:1 2:0 6:0
9 Logo Pniówek Pawłowice Śląskie 0:2 1:0 2:1 2:1 6:1 0:0 1:4 0:2 - 2:1 3:0 2:3 1:4 1:0 1:0 3:2 0:3 3:0
10 Logo Slęza Wrocław 1:1 0:1 1:1 0:2 2:0 1:0 3:0 0:1 2:1 - 4:2 0:2 3:4 1:2 0:0 1:0 3:1 1:0
11 Logo Piast Żmigród 1:2 1:1 1:1 2:2 0:2 1:4 0:2 0:1 2:1 1:0 - 3:1 5:0 3:3 2:1 -:- 4:1 4:1
12 Logo Falubaz Zielona Góra 0:0 0:3 3:3 1:5 2:2 0:0 2:2 0:2 1:0 0:3 1:1 - 2:0 2:2 1:0 1:0 2:2 4:1
13 Logo Górnik II Zabrze 1:0 0:1 0:0 1:2 2:0 3:4 2:3 2:1 1:3 2:1 1:1 0:1 - 1:2 0:1 3:0 2:1 3:0
14 Logo Lechia Dzierżoniów 0:0 0:4 2:1 0:3 1:3 0:4 1:2 1:0 0:1 1:1 0:2 0:2 0:2 - 1:1 1:0 0:0 1:0
15 Logo Unia Turza Śląska 1:3 1:2 1:1 2:0 2:1 4:4 1:3 1:5 2:2 3:0 1:2 1:1 2:2 3:4 - 2:0 2:0 1:2
16 Logo Śląsk II Wrocław 0:2 1:0 0:2 1:3 2:0 1:2 0:2 2:0 0:0 4:5 3:2 3:0 2:2 0:0 1:1 - 0:1 6:0
17 Logo
GÓRNIK WAŁBRZYCH
0:0 0:2 0:2 0:4 0:1 1:2 0:2 0:0 1:2 1:1 0:1 1:0 0:2 0:1 0:4 0:2 - 1:0
18 Logo Olimpia Kowary 1:1 2:5 2:2 1:1 1:2 0:2 0:8 1:0 1:5 1:3 2:3 2:5 1:4 1:1 0:4 1:3 0:5 -