Tabela

 

 

Pos   Zespół M W T L Gole+/- Pkt
1 Słowianin Wolibórz 18 12 4 2 46:13+33 40
2 Piast Żmigrod 18 12 3 3 31:12+19 39
3 Lechia Dzierżoniów 18 11 5 2 39:17+22 38
4 Moto Jelcz Oława 17 9 5 3 28:14+14 32
5 Polonia Świdnica 18 9 5 4 35:21+14 32
6 Galakticos Solna 18 8 6 4 26:21+5 30
7 Foto Higiena Gać 18 9 3 6 48:31+17 30
8 Orzeł Ząbkowice 18 7 7 4 29:26+3 28
9 Piast Nowa Ruda 18 7 4 7 17:18-1 25
10
Górnik Wałbrzych
17 6 4 7 24:31-7 22
11 Barycz Sułów 18 5 5 8 25:21+4 20
12 Bielawianka Bielawa 18 5 3 10 27:37-10 18
13 Polonia Trzebnica 18 4 6 8 30:36-6 18
14 Sokół Marcinkowice 18 4 2 12 28:43-15 14
15 Skałki Stolec 18 1 3 14 17:66-49 6
16 Zamek Kamieniec Ząbkowicki 18 0 3 15 17:60-43 3