Terminarz
SEZON 2021/2022 KLASA OKRĘGOWA gr.WAŁBRZYCH
Kolejka 1 – 14-15 sierpnia |
Kryształ Stronie Śląskie | 1-3 | Zjednoczeni Żarów | 14 sierpnia, 17:00 |
Grom Witków | 0-4 | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 14 sierpnia, 17:00 |
LKS Bystrzyca Górna | 3-0 | Nysa Kłodzko | 14 sierpnia, 15:00 |
Karolina Jaworzyna Śląska | 2-2 | Victoria Świebodzice | 15 września, 17:00 |
w pierwotnym terminie (14 sierpnia, 17:00) odwołany | |||
Górnik Wałbrzych | 6-0 | Pogoń Pieszyce | 14 sierpnia, 17:00 |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 6-0 | Włókniarz Kudowa Zdrój | 14 sierpnia, 17:00 |
MKS Szczawno Zdrój | – | Wenus Nowice | 21 listopada, 12:00 |
w pierwotnym terminie (14 sierpnia, 17:00) odwołany | |||
Skałki Stolec | 2-1 | ATS Wojbórz | 14 sierpnia, 15:00 |
Kolejka 2 – 21-22 sierpnia |
Zjednoczeni Żarów | 3-0 | ATS Wojbórz | 21 sierpnia, 17:00 |
Wenus Nowice | 0-3 | Skałki Stolec | 21 sierpnia, 17:00 |
Włókniarz Kudowa Zdrój | 1-5 | MKS Szczawno Zdrój | 22 sierpnia, 17:00 |
Pogoń Pieszyce | 0-3 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 21 sierpnia, 17:00 |
Victoria Świebodzice | 1-2 | Górnik Wałbrzych | 21 sierpnia, 17:00 |
Nysa Kłodzko | 5-2 | Karolina Jaworzyna Śląska | 22 sierpnia, 17:00 |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | 1-1 | LKS Bystrzyca Górna | 21 sierpnia, 17:00 |
Kryształ Stronie Śląskie | 2-1 | Grom Witków | 21 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 3 – 28-29 sierpnia |
Grom Witków | 2-2 | Zjednoczeni Żarów | 28 sierpnia, 17:00 |
LKS Bystrzyca Górna | 7-1 | Kryształ Stronie Śląskie | 28 sierpnia, 17:00 |
Karolina Jaworzyna Śląska | 1-1 | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 29 sierpnia, 15:00 |
Górnik Wałbrzych | 5-0 | Nysa Kłodzko | 28 sierpnia, 15:00 |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 1-2 | Victoria Świebodzice | 29 sierpnia, 17:00 |
MKS Szczawno Zdrój | 2-1 | Pogoń Pieszyce | 28 sierpnia, 17:00 |
Skałki Stolec | 4-2 | Włókniarz Kudowa Zdrój | 28 sierpnia, 17:00 |
ATS Wojbórz | 2-1 | Wenus Nowice | 29 sierpnia, 11:00 |
Kolejka 4 – 4-5 września |
Zjednoczeni Żarów | 4-0 | Wenus Nowice | 5 września, 17:00 |
Włókniarz Kudowa Zdrój | 4-0 | ATS Wojbórz | 5 września, 17:00 |
Pogoń Pieszyce | 0-3 | Skałki Stolec | 4 września, 17:00 |
Victoria Świebodzice | 0-1 | MKS Szczawno Zdrój | 4 września, 17:00 |
Nysa Kłodzko | 1-6 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 4 września, 17:00 |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | 1-5 | Górnik Wałbrzych | 4 września, 17:00 |
Kryształ Stronie Śląskie | 3-3 | Karolina Jaworzyna Śląska | 4 września, 17:00 |
Grom Witków | 0-3 | LKS Bystrzyca Górna | 4 września, 13:30 |
Kolejka 5 – 11-12 września |
LKS Bystrzyca Górna | 4-0 | Zjednoczeni Żarów | 12 września, 16:00 |
Karolina Jaworzyna Śląska | 1-3 | Grom Witków | 11 września, 16:00 |
Górnik Wałbrzych | 3-0 | Kryształ Stronie Śląskie | 11 września, 16:00 |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 2-0 | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 11 września, 16:30 |
MKS Szczawno Zdrój | 3-2 | Nysa Kłodzko | 11 września, 16:00 |
Skałki Stolec | 2-0 | Victoria Świebodzice | 11 września, 14:00 |
ATS Wojbórz | 3-1 | Pogoń Pieszyce | 11 września, 15:30 |
Wenus Nowice | 1-5 | Włókniarz Kudowa Zdrój | 11 września, 16:00 |
Kolejka 6 – 18-19 września |
Zjednoczeni Żarów | – | Włókniarz Kudowa Zdrój | 19 września, 16:00 |
Pogoń Pieszyce | – | Wenus Nowice | 18 września, 16:00 |
Victoria Świebodzice | – | ATS Wojbórz | 18 września, 16:00 |
Nysa Kłodzko | – | Skałki Stolec | 18 września, 16:00 |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | – | MKS Szczawno Zdrój | 18 września, 16:00 |
Kryształ Stronie Śląskie | – | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 18 września, 16:00 |
Grom Witków | – | Górnik Wałbrzych | 18 września, 16:00 |
LKS Bystrzyca Górna | – | Karolina Jaworzyna Śląska | 18 września, 16:00 |
.
Kolejka 7 – 25-26 września |
Karolina Jaworzyna Śląska | 1-0 | Zjednoczeni Żarów | 25 września, 16:00 |
Górnik Wałbrzych | 2-0 | LKS Bystrzyca Górna | 26 września, 16:00 |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 6-1 | Grom Witków | 26 września, 16:00 |
MKS Szczawno Zdrój | 4-2 | Kryształ Stronie Śląskie | 25 września, 16:00 |
Skałki Stolec | 1-0 | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 25 września, 16:00 |
ATS Wojbórz | 0-4 | Nysa Kłodzko | 25 września, 16:00 |
Wenus Nowice | 2-5 | Victoria Świebodzice | 25 września, 16:00 |
Włókniarz Kudowa Zdrój | 3-1 | Pogoń Pieszyce | 26 września, 16:00 |
Kolejka 8 – 2-3 października |
Zjednoczeni Żarów | 2-0 | Pogoń Pieszyce | 3 października, 16:00 |
Victoria Świebodzice | 0-0 | Włókniarz Kudowa Zdrój | 2 października, 16:00 |
Nysa Kłodzko | 3-0 | Wenus Nowice | 2 października, 16:00 |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | 6-0 | ATS Wojbórz | 3 października, 16:00 |
Kryształ Stronie Śląskie | 4-0 | Skałki Stolec | 2 października, 16:00 |
Grom Witków | 1-0 | MKS Szczawno Zdrój | 3 października, 14:00 |
LKS Bystrzyca Górna | 3-2 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 2 października, 16:00 |
Karolina Jaworzyna Śląska | 1-4 | Górnik Wałbrzych | 2 października, 15:00 |
Kolejka 9 – 9-10 października |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 0-0 | Karolina Jaworzyna Śląska | 9 października, 15:00 |
MKS Szczawno Zdrój | 0-2 | LKS Bystrzyca Górna | 10 października, 15:00 |
Skałki Stolec | 4-0 | Grom Witków | 9 października, 15:00 |
ATS Wojbórz | 2-3 | Kryształ Stronie Śląskie | 9 października, 15:00 |
Wenus Nowice | 0-7 | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 9 października, 15:00 |
Włókniarz Kudowa Zdrój | 4-1 | Nysa Kłodzko | 10 października, 15:00 |
Pogoń Pieszyce | 0-2 | Victoria Świebodzice | 9 października, 15:00 |
Zjednoczeni Żarów | 3-0 | Górnik Wałbrzych | 10 października, 15:00 |
Kolejka 10 – 16-17 października |
Zjednoczeni Żarów | – | Victoria Świebodzice | |
Nysa Kłodzko | – | Pogoń Pieszyce | |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | – | Włókniarz Kudowa Zdrój | |
Kryształ Stronie Śląskie | – | Wenus Nowice | |
Grom Witków | – | ATS Wojbórz | |
LKS Bystrzyca Górna | – | Skałki Stolec | |
Karolina Jaworzyna Śląska | – | MKS Szczawno Zdrój | |
Górnik Wałbrzych | – | Zamek Kamieniec Ząbkowicki |
Kolejka 11 – 23-24 października |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | – | Zjednoczeni Żarów | |
MKS Szczawno Zdrój | – | Górnik Wałbrzych | |
Skałki Stolec | – | Karolina Jaworzyna Śląska | |
ATS Wojbórz | – | LKS Bystrzyca Górna | |
Wenus Nowice | – | Grom Witków | |
Włókniarz Kudowa Zdrój | – | Kryształ Stronie Śląskie | |
Pogoń Pieszyce | – | Polonia Bystrzyca Kłodzka | |
Victoria Świebodzice | – | Nysa Kłodzko |
Kolejka 12 – 30-31 października |
Zjednoczeni Żarów | – | Nysa Kłodzko | |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | – | Victoria Świebodzice | |
Kryształ Stronie Śląskie | – | Pogoń Pieszyce | |
Grom Witków | – | Włókniarz Kudowa Zdrój | |
LKS Bystrzyca Górna | – | Wenus Nowice | |
Karolina Jaworzyna Śląska | – | ATS Wojbórz | |
Górnik Wałbrzych | – | Skałki Stolec | |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | – | MKS Szczawno Zdrój |
Kolejka 13 – 6-7 listopada |
MKS Szczawno Zdrój | – | Zjednoczeni Żarów | |
Skałki Stolec | – | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | |
ATS Wojbórz | – | Górnik Wałbrzych | |
Wenus Nowice | – | Karolina Jaworzyna Śląska | |
Włókniarz Kudowa Zdrój | – | LKS Bystrzyca Górna | |
Pogoń Pieszyce | – | Grom Witków | |
Victoria Świebodzice | – | Kryształ Stronie Śląskie | |
Nysa Kłodzko | – | Polonia Bystrzyca Kłodzka |
Kolejka 14 – 11 listopada |
Zjednoczeni Żarów | – | Polonia Bystrzyca Kłodzka | |
Kryształ Stronie Śląskie | – | Nysa Kłodzko | |
Grom Witków | – | Victoria Świebodzice | |
LKS Bystrzyca Górna | – | Pogoń Pieszyce | |
Karolina Jaworzyna Śląska | – | Włókniarz Kudowa Zdrój | |
Górnik Wałbrzych | – | Wenus Nowice | |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | – | ATS Wojbórz | |
MKS Szczawno Zdrój | – | Skałki Stolec |
Kolejka 15 – 13-14 listopada |
Skałki Stolec | – | Zjednoczeni Żarów | |
ATS Wojbórz | – | MKS Szczawno Zdrój | |
Wenus Nowice | – | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | |
Włókniarz Kudowa Zdrój | – | Górnik Wałbrzych | |
Pogoń Pieszyce | – | Karolina Jaworzyna Śląska | |
Victoria Świebodzice | – | LKS Bystrzyca Górna | |
Nysa Kłodzko | – | Grom Witków | |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | – | Kryształ Stronie Śląskie |
Kolejka 16 |
Zjednoczeni Żarów | – | Kryształ Stronie Śląskie | |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | – | Grom Witków | |
Nysa Kłodzko | – | LKS Bystrzyca Górna | |
Victoria Świebodzice | – | Karolina Jaworzyna Śląska | |
Pogoń Pieszyce | – | Górnik Wałbrzych | |
Włókniarz Kudowa Zdrój | – | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | |
Wenus Nowice | – | MKS Szczawno Zdrój | |
ATS Wojbórz | – | Skałki Stolec |
Kolejka 17 |
ATS Wojbórz | – | Zjednoczeni Żarów | |
Skałki Stolec | – | Wenus Nowice | |
MKS Szczawno Zdrój | – | Włókniarz Kudowa Zdrój | |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | – | Pogoń Pieszyce | |
Górnik Wałbrzych | – | Victoria Świebodzice | |
Karolina Jaworzyna Śląska | – | Nysa Kłodzko | |
LKS Bystrzyca Górna | – | Polonia Bystrzyca Kłodzka | |
Grom Witków | – | Kryształ Stronie Śląskie |
Kolejka 18 |
Zjednoczeni Żarów | – | Grom Witków | |
Kryształ Stronie Śląskie | – | LKS Bystrzyca Górna | |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | – | Karolina Jaworzyna Śląska | |
Nysa Kłodzko | – | Górnik Wałbrzych | |
Victoria Świebodzice | – | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | |
Pogoń Pieszyce | – | MKS Szczawno Zdrój | |
Włókniarz Kudowa Zdrój | – | Skałki Stolec | |
Wenus Nowice | – | ATS Wojbórz |
Kolejka 19 |
Wenus Nowice | – | Zjednoczeni Żarów | |
ATS Wojbórz | – | Włókniarz Kudowa Zdrój | |
Skałki Stolec | – | Pogoń Pieszyce | |
MKS Szczawno Zdrój | – | Victoria Świebodzice | |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | – | Nysa Kłodzko | |
Górnik Wałbrzych | – | Polonia Bystrzyca Kłodzka | |
Karolina Jaworzyna Śląska | – | Kryształ Stronie Śląskie | |
LKS Bystrzyca Górna | – | Grom Witków |
Kolejka 20 |
Zjednoczeni Żarów | – | LKS Bystrzyca Górna | |
Grom Witków | – | Karolina Jaworzyna Śląska | |
Kryształ Stronie Śląskie | – | Górnik Wałbrzych | |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | – | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | |
Nysa Kłodzko | – | MKS Szczawno Zdrój | |
Victoria Świebodzice | – | Skałki Stolec | |
Pogoń Pieszyce | – | ATS Wojbórz | |
Włókniarz Kudowa Zdrój | – | Wenus Nowice |
Kolejka 21 |
Włókniarz Kudowa Zdrój | – | Zjednoczeni Żarów | |
Wenus Nowice | – | Pogoń Pieszyce | |
ATS Wojbórz | – | Victoria Świebodzice | |
Skałki Stolec | – | Nysa Kłodzko | |
MKS Szczawno Zdrój | – | Polonia Bystrzyca Kłodzka | |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | – | Kryształ Stronie Śląskie | |
Górnik Wałbrzych | – | Grom Witków | |
Karolina Jaworzyna Śląska | – | LKS Bystrzyca Górna |
Kolejka 22 |
Zjednoczeni Żarów | – | Karolina Jaworzyna Śląska | |
LKS Bystrzyca Górna | – | Górnik Wałbrzych | |
Grom Witków | – | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | |
Kryształ Stronie Śląskie | – | MKS Szczawno Zdrój | |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | – | Skałki Stolec | |
Nysa Kłodzko | – | ATS Wojbórz | |
Victoria Świebodzice | – | Wenus Nowice | |
Pogoń Pieszyce | – | Włókniarz Kudowa Zdrój |
Kolejka 23 |
Pogoń Pieszyce | – | Zjednoczeni Żarów | |
Włókniarz Kudowa Zdrój | – | Victoria Świebodzice | |
Wenus Nowice | – | Nysa Kłodzko | |
ATS Wojbórz | – | Polonia Bystrzyca Kłodzka | |
Skałki Stolec | – | Kryształ Stronie Śląskie | |
MKS Szczawno Zdrój | – | Grom Witków | |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | – | LKS Bystrzyca Górna | |
Górnik Wałbrzych | – | Karolina Jaworzyna Śląska |
Kolejka 24 |
Zjednoczeni Żarów | – | Górnik Wałbrzych | |
Karolina Jaworzyna Śląska | – | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | |
LKS Bystrzyca Górna | – | MKS Szczawno Zdrój | |
Grom Witków | – | Skałki Stolec | |
Kryształ Stronie Śląskie | – | ATS Wojbórz | |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | – | Wenus Nowice | |
Nysa Kłodzko | – | Włókniarz Kudowa Zdrój | |
Victoria Świebodzice | – | Pogoń Pieszyce |
Kolejka 25 |
Victoria Świebodzice | – | Zjednoczeni Żarów | |
Pogoń Pieszyce | – | Nysa Kłodzko | |
Włókniarz Kudowa Zdrój | – | Polonia Bystrzyca Kłodzka | |
Wenus Nowice | – | Kryształ Stronie Śląskie | |
ATS Wojbórz | – | Grom Witków | |
Skałki Stolec | – | LKS Bystrzyca Górna | |
MKS Szczawno Zdrój | – | Karolina Jaworzyna Śląska | |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | – | Górnik Wałbrzych |
Kolejka 26 |
Zjednoczeni Żarów | – | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | |
Górnik Wałbrzych | – | MKS Szczawno Zdrój | |
Karolina Jaworzyna Śląska | – | Skałki Stolec | |
LKS Bystrzyca Górna | – | ATS Wojbórz | |
Grom Witków | – | Wenus Nowice | |
Kryształ Stronie Śląskie | – | Włókniarz Kudowa Zdrój | |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | – | Pogoń Pieszyce | |
Nysa Kłodzko | – | Victoria Świebodzice |
Kolejka 27 |
Nysa Kłodzko | – | Zjednoczeni Żarów | |
Victoria Świebodzice | – | Polonia Bystrzyca Kłodzka | |
Pogoń Pieszyce | – | Kryształ Stronie Śląskie | |
Włókniarz Kudowa Zdrój | – | Grom Witków | |
Wenus Nowice | – | LKS Bystrzyca Górna | |
ATS Wojbórz | – | Karolina Jaworzyna Śląska | |
Skałki Stolec | – | Górnik Wałbrzych | |
MKS Szczawno Zdrój | – | Zamek Kamieniec Ząbkowicki |
Kolejka 28 |
Zjednoczeni Żarów | – | MKS Szczawno Zdrój | |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | – | Skałki Stolec | |
Górnik Wałbrzych | – | ATS Wojbórz | |
Karolina Jaworzyna Śląska | – | Wenus Nowice | |
LKS Bystrzyca Górna | – | Włókniarz Kudowa Zdrój | |
Grom Witków | – | Pogoń Pieszyce | |
Kryształ Stronie Śląskie | – | Victoria Świebodzice | |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | – | Nysa Kłodzko |
Kolejka 29 |
Polonia Bystrzyca Kłodzka | – | Zjednoczeni Żarów | |
Nysa Kłodzko | – | Kryształ Stronie Śląskie | |
Victoria Świebodzice | – | Grom Witków | |
Pogoń Pieszyce | – | LKS Bystrzyca Górna | |
Włókniarz Kudowa Zdrój | – | Karolina Jaworzyna Śląska | |
Wenus Nowice | – | Górnik Wałbrzych | |
ATS Wojbórz | – | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | |
Skałki Stolec | – | MKS Szczawno Zdrój |
Kolejka 30 |
Zjednoczeni Żarów | – | Skałki Stolec | |
MKS Szczawno Zdrój | – | ATS Wojbórz | |
Zamek Kamieniec Ząbkowicki | – | Wenus Nowice | |
Górnik Wałbrzych | – | Włókniarz Kudowa Zdrój | |
Karolina Jaworzyna Śląska | – | Pogoń Pieszyce | |
LKS Bystrzyca Górna | – | Victoria Świebodzice | |
Grom Witków | – | Nysa Kłodzko | |
Kryształ Stronie Śląskie | – | Polonia Bystrzyca Kłodzka |