Sezon 2020/2021
| Kolejka 1 – 15-16 sierpnia |
| Włókniarz Głuszyca | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| Podgórze Wałbrzych | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Zieloni Mrowiny | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Czarni Wałbrzych | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Herbapol Stanowice | |
| KS Walim | – | Sudety Dziećmorowice | |
| LKS Wiśniowa | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Górnik Wałbrzych | – | Orzeł Witoszów | 7-0 |
| Kolejka 2 – 22-23 sierpnia |
| Zieloni Mokrzeszów | – | Orzeł Witoszów | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Górnik Wałbrzych | 3-4 |
| Sudety Dziećmorowice | – | LKS Wiśniowa | |
| Herbapol Stanowice | – | KS Walim | |
| Czarni Wałbrzych | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Zieloni Mrowiny | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Podgórze Wałbrzych |
| Kolejka 3 – 29-30 sierpnia |
| Podgórze Wałbrzych | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| Zieloni Mrowiny | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| KS Walim | – | Czarni Wałbrzych | |
| LKS Wiśniowa | – | Herbapol Stanowice | |
| Górnik Wałbrzych | – | Sudety Dziećmorowice | 12-0 |
| Orzeł Witoszów | – | MKS Szczawno Zdrój |
| Kolejka 4 – 5-6 września |
| Zieloni Mokrzeszów | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Orzeł Witoszów | |
| Herbapol Stanowice | – | Górnik Wałbrzych | przerwany przy stanie 0-1 |
| Czarni Wałbrzych | – | LKS Wiśniowa | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | KS Walim | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Podgórze Wałbrzych | – | Zieloni Mrowiny |
| Kolejka 5 – 12-13 września |
| Zieloni Mrowiny | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Podgórze Wałbrzych | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Włókniarz Głuszyca | |
| KS Walim | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| LKS Wiśniowa | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Górnik Wałbrzych | – | Czarni Wałbrzych | |
| Orzeł Witoszów | – | Herbapol Stanowice | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Sudety Dziećmorowice |
| Kolejka 6 – 19-20 września |
| Zieloni Mokrzeszów | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Herbapol Stanowice | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Czarni Wałbrzych | – | Orzeł Witoszów | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Górnik Wałbrzych | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | LKS Wiśniowa | |
| Włókniarz Głuszyca | – | KS Walim | |
| Podgórze Wałbrzych | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Zieloni Mrowiny | – | Zagłębie Wałbrzych |
| Kolejka 7 – 26-27 września |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Zieloni Mrowiny | |
| KS Walim | – | Podgórze Wałbrzych | |
| LKS Wiśniowa | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Górnik Wałbrzych | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Orzeł Witoszów | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Czarni Wałbrzych | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Herbapol Stanowice |
| Kolejka 8 – 3-4 października |
| Zieloni Mokrzeszów | – | Herbapol Stanowice | |
| Czarni Wałbrzych | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Orzeł Witoszów | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Górnik Wałbrzych | |
| Podgórze Wałbrzych | – | LKS Wiśniowa | |
| Zieloni Mrowiny | – | KS Walim | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) |
| Kolejka 9 – 10-11 października |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| KS Walim | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| LKS Wiśniowa | – | Zieloni Mrowiny | |
| Górnik Wałbrzych | – | Podgórze Wałbrzych | |
| Orzeł Witoszów | – | Włókniarz Głuszyca | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Herbapol Stanowice | – | Czarni Wałbrzych |
| Kolejka 10 – 17-18 października |
| Zieloni Mokrzeszów | – | Czarni Wałbrzych | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Herbapol Stanowice | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Włókniarz Głuszyca | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Podgórze Wałbrzych | – | Orzeł Witoszów | |
| Zieloni Mrowiny | – | Górnik Wałbrzych | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | LKS Wiśniowa | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | KS Walim |
| Kolejka 11 – 24-25 października |
| KS Walim | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| LKS Wiśniowa | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Górnik Wałbrzych | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Orzeł Witoszów | – | Zieloni Mrowiny | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Podgórze Wałbrzych | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Herbapol Stanowice | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Czarni Wałbrzych | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych |
| Kolejka 12 – 31 października |
| Zieloni Mokrzeszów | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Czarni Wałbrzych | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Herbapol Stanowice | |
| Podgórze Wałbrzych | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Zieloni Mrowiny | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Orzeł Witoszów | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Górnik Wałbrzych | |
| KS Walim | – | LKS Wiśniowa |
| Kolejka 13 – 7-8 listopada |
| LKS Wiśniowa | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| Górnik Wałbrzych | – | KS Walim | |
| Orzeł Witoszów | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Zieloni Mrowiny | |
| Herbapol Stanowice | – | Podgórze Wałbrzych | |
| Czarni Wałbrzych | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Górnik Boguszów-Gorce |
| Kolejka 14 – 11 listopada |
| Zieloni Mokrzeszów | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Podgórze Wałbrzych | – | Czarni Wałbrzych | |
| Zieloni Mrowiny | – | Herbapol Stanowice | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| KS Walim | – | Orzeł Witoszów | |
| LKS Wiśniowa | – | Górnik Wałbrzych |
| Kolejka 15 – 14-15 listopada |
| Górnik Wałbrzych | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| Orzeł Witoszów | – | LKS Wiśniowa | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | KS Walim | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Herbapol Stanowice | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Czarni Wałbrzych | – | Zieloni Mrowiny | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Podgórze Wałbrzych | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Włókniarz Głuszyca |
| Kolejka 16 |
| Zieloni Mokrzeszów | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Podgórze Wałbrzych | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Zieloni Mrowiny | |
| Czarni Wałbrzych | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Herbapol Stanowice | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Sudety Dziećmorowice | – | KS Walim | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | LKS Wiśniowa | |
| Orzeł Witoszów | – | Górnik Wałbrzych |
| Kolejka 17 |
| Orzeł Witoszów | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| Górnik Wałbrzych | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| LKS Wiśniowa | – | Sudety Dziećmorowice | |
| KS Walim | – | Herbapol Stanowice | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Czarni Wałbrzych | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Zieloni Mrowiny | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Podgórze Wałbrzych | – | Włókniarz Głuszyca |
| Kolejka 18 |
| Zieloni Mokrzeszów | – | Podgórze Wałbrzych | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Zieloni Mrowiny | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Czarni Wałbrzych | – | KS Walim | |
| Herbapol Stanowice | – | LKS Wiśniowa | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Górnik Wałbrzych | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Orzeł Witoszów |
| Kolejka 19 |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| Orzeł Witoszów | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Górnik Wałbrzych | – | Herbapol Stanowice | |
| LKS Wiśniowa | – | Czarni Wałbrzych | |
| KS Walim | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Zieloni Mrowiny | – | Podgórze Wałbrzych |
| Kolejka 20 |
| Zieloni Mokrzeszów | – | Zieloni Mrowiny | |
| Podgórze Wałbrzych | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | KS Walim | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | LKS Wiśniowa | |
| Czarni Wałbrzych | – | Górnik Wałbrzych | |
| Herbapol Stanowice | – | Orzeł Witoszów | |
| Sudety Dziećmorowice | – | MKS Szczawno Zdrój |
| Kolejka 21 |
| Sudety Dziećmorowice | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Herbapol Stanowice | |
| Orzeł Witoszów | – | Czarni Wałbrzych | |
| Górnik Wałbrzych | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| LKS Wiśniowa | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| KS Walim | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Podgórze Wałbrzych | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Zieloni Mrowiny |
| Kolejka 22 |
| Zieloni Mokrzeszów | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Zieloni Mrowiny | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Podgórze Wałbrzych | – | KS Walim | |
| Włókniarz Głuszyca | – | LKS Wiśniowa | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Górnik Wałbrzych | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Orzeł Witoszów | |
| Czarni Wałbrzych | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Herbapol Stanowice | – | Sudety Dziećmorowice |
| Kolejka 23 |
| Herbapol Stanowice | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Czarni Wałbrzych | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Orzeł Witoszów | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Górnik Wałbrzych | – | Włókniarz Głuszyca | |
| LKS Wiśniowa | – | Podgórze Wałbrzych | |
| KS Walim | – | Zieloni Mrowiny | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Zagłębie Wałbrzych |
| Kolejka 24 |
| Zieloni Mokrzeszów | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | KS Walim | |
| Zieloni Mrowiny | – | LKS Wiśniowa | |
| Podgórze Wałbrzych | – | Górnik Wałbrzych | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Orzeł Witoszów | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Czarni Wałbrzych | – | Herbapol Stanowice |
| Kolejka 25 |
| Czarni Wałbrzych | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| Herbapol Stanowice | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Orzeł Witoszów | – | Podgórze Wałbrzych | |
| Górnik Wałbrzych | – | Zieloni Mrowiny | |
| LKS Wiśniowa | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| KS Walim | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) |
| Kolejka 26 |
| Zieloni Mokrzeszów | – | KS Walim | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | LKS Wiśniowa | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Górnik Wałbrzych | |
| Zieloni Mrowiny | – | Orzeł Witoszów | |
| Podgórze Wałbrzych | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Herbapol Stanowice | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Czarni Wałbrzych |
| Kolejka 27 |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| Czarni Wałbrzych | – | Górnik Boguszów-Gorce | |
| Herbapol Stanowice | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Podgórze Wałbrzych | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Zieloni Mrowiny | |
| Orzeł Witoszów | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| Górnik Wałbrzych | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| LKS Wiśniowa | – | KS Walim |
| Kolejka 28 |
| Zieloni Mokrzeszów | – | LKS Wiśniowa | |
| KS Walim | – | Górnik Wałbrzych | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Orzeł Witoszów | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Zieloni Mrowiny | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Podgórze Wałbrzych | – | Herbapol Stanowice | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Czarni Wałbrzych | |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych |
| Kolejka 29 |
| Górnik Boguszów-Gorce | – | Zieloni Mokrzeszów | |
| Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | – | Włókniarz Głuszyca | |
| Czarni Wałbrzych | – | Podgórze Wałbrzych | |
| Herbapol Stanowice | – | Zieloni Mrowiny | |
| Sudety Dziećmorowice | – | Zagłębie Wałbrzych | |
| MKS Szczawno Zdrój | – | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | |
| Orzeł Witoszów | – | KS Walim | |
| Górnik Wałbrzych | – | LKS Wiśniowa |
| Kolejka 30 |
| Zieloni Mokrzeszów | – | Górnik Wałbrzych | |
| LKS Wiśniowa | – | Orzeł Witoszów | |
| KS Walim | – | MKS Szczawno Zdrój | |
| Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | – | Sudety Dziećmorowice | |
| Zagłębie Wałbrzych | – | Herbapol Stanowice | |
| Zieloni Mrowiny | – | Czarni Wałbrzych | |
| Podgórze Wałbrzych | – | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | |
| Włókniarz Głuszyca | – | Górnik Boguszów-Gorce |



