cze 13, 2022

Opublikowany | Brak komentarzy

Końcowa tabela Ligi Okręgowej

Końcowa tabela Ligi Okręgowej

 

 

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy wam końcową tabelę Ligi Okręgowej sezonu 2021/2022 w całej okazałości.

4 LIGA 4 LIGA GÓRNICY !!!

Pos   Zespół M W T L Gole+/- Pkt
1 GÓRNIK WAŁBRZYCH 30 25 3 2 107:22+85 78
2 Skałki Stolec 30 21 3 6 67:47+20 66
3 Zamek Kamieniec Ząbkowicki 30 20 3 7 86:38+48 63
4 LKS Bystrzyca Górna 30 17 7 6 77:30+47 58
5 Zjednoczeni Żarów 30 16 7 7 70:47+23 55
6 Nysa Kłodzko 30 16 2 12 73:59+14 50
7 Włókniarz Kudowa Zdrój 30 13 5 12 62:58+4 44
8 Polonia Bystrzyca Kłodzka 30 12 8 10 74:45+29 44
9 Karolina Jaworzyna Śląska 30 10 10 10 47:470 40
10 Kryształ Stronie Śląskie 30 11 4 15 51:71-20 37
11 Victoria Świebodzice 30 10 5 15 43:67-24 35
12 MKS Szczawno Zdrój 30 10 4 16 49:79-30 34
13 Pogoń Pieszyce 30 8 4 18 39:63-24 28
14 ATS Wojbórz 30 6 5 19 35:85-50 23
15 Grom Witków 30 7 2 21 39:79-40 23
16 Wenus Nowice 30 1 2 27 15:97-82 5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *