Sezon 2016/2017

Pos   Zespół M W T L Gole+/- Pkt
1 GKS Jastrzębie 34 20 10 4 72 - 29+43 70
2 Ruch Zdzieszowice 34 21 6 7 59 - 27+32 69
3 Rekord Bielsko-Biała 34 15 12 7 58 - 35+23 57
4 KS Polkowice 34 16 8 10 63 - 40+23 56
5 Miedź II Legnica 34 16 7 11 53 - 48+5 55
6 Stal Brzeg 34 14 13 7 55 - 43+12 55
7 Skra Częstochowa 34 14 12 8 53 - 35+18 54
8 BKS Stal Bielsko Biała 34 14 9 11 48 - 30+18 51
9 Pniówek Pawłowice Śląskie 34 15 5 14 49 - 52-3 50
10 Slęza Wrocław 34 13 9 12 48 - 50-2 48
11 Piast Żmigród 34 13 9 12 54 - 55-1 48
12 Falubaz Zielona Góra 34 11 11 12 43 - 54-11 44
13 Górnik II Zabrze 34 12 7 15 49 - 490 43
14 Lechia Dzierżoniów 34 8 10 16 28 - 59-31 34
15 Unia Turza Śląska 34 8 10 16 49 - 57-8 34
16 Śląsk II Wrocław 34 9 7 18 39 - 48-9 34
17
GÓRNIK WAŁBRZYCH
34 6 8 20 24 - 51-27 26
18 Olimpia Kowary 34 2 5 27 29 - 111-82 11
Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Logo GKS Jastrzębie - 0:2 1:0 3:3 4:2 3:0 2:0 4:0 4:1 4:0 1:1 2:1 2:1 2:2 1:0 4:2 0:0 9:0
2 Logo Ruch Zdzieszowice 1:4 - 1:1 1:0 3:2 0:0 3:1 0:0 2:1 1:3 2:0 3:0 0:0 2:0 4:0 2:0 4:0 4:3
3 Logo Rekord Bielsko-Biała 3:1 1:2 - 3:0 1:0 1:1 1:1 0:0 1:2 2:3 2:1 4:0 2:1 2:0 5:2 2:0 3:1 3:0
4 Logo KS Polkowice 1:2 2:1 1:3 - 3:0 2:0 1:1 1:2 3:0 1:1 4:2 0:0 3:1 1:1 2:0 4:0 2:1 3:0
5 Logo Miedź II Legnica 0:4 2:1 0:0 4:1 - 2:1 3:1 1:1 5:0 0:0 0:2 4:2 0:0 4:1 2:2 1:0 0:0 4:2
6 Logo Stal Brzeg 4:3 0:0 2:0 2:1 0:2 - 1:1 1:0 2:1 3:3 1:3 2:0 1:1 3:0 3:2 0:0 1:1 3:3
7 Logo Skra Częstochowa 0:0 1:0 -:- 0:0 1:2 1:1 - 1:0 0:0 0:0 6:0 0:2 1:0 4:0 1:1 0:3 0:2 1:0
8 Logo BKS Stal Bielsko Biała 0:1 0:1 2:3 2:1 0:1 2:1 2:2 - 1:1 6:0 1:1 1:1 3:1 3:0 1:0 1:1 2:0 6:0
9 Logo Pniówek Pawłowice Śląskie 0:2 1:0 2:1 2:1 6:1 0:0 1:4 0:2 - 2:1 3:0 2:3 1:4 1:0 1:0 3:2 0:3 3:0
10 Logo Slęza Wrocław 1:1 0:1 1:1 0:2 2:0 1:0 3:0 0:1 2:1 - 4:2 0:2 3:4 1:2 0:0 1:0 3:1 1:0
11 Logo Piast Żmigród 1:2 1:1 1:1 2:2 0:2 1:4 0:2 0:1 2:1 1:0 - 3:1 5:0 3:3 2:1 -:- 4:1 4:1
12 Logo Falubaz Zielona Góra 0:0 0:3 3:3 1:5 2:2 0:0 2:2 0:2 1:0 0:3 1:1 - 2:0 2:2 1:0 1:0 2:2 4:1
13 Logo Górnik II Zabrze 1:0 0:1 0:0 1:2 2:0 3:4 2:3 2:1 1:3 2:1 1:1 0:1 - 1:2 0:1 3:0 2:1 3:0
14 Logo Lechia Dzierżoniów 0:0 0:4 2:1 0:3 1:3 0:4 1:2 1:0 0:1 1:1 0:2 0:2 0:2 - 1:1 1:0 0:0 1:0
15 Logo Unia Turza Śląska 1:3 1:2 1:1 2:0 2:1 4:4 1:3 1:5 2:2 3:0 1:2 1:1 2:2 3:4 - 2:0 2:0 1:2
16 Logo Śląsk II Wrocław 0:2 1:0 0:2 1:3 2:0 1:2 0:2 2:0 0:0 4:5 3:2 3:0 2:2 0:0 1:1 - 0:1 6:0
17 Logo
GÓRNIK WAŁBRZYCH
0:0 0:2 0:2 0:4 0:1 1:2 0:2 0:0 1:2 1:1 0:1 1:0 0:2 0:1 0:4 0:2 - 1:0
18 Logo Olimpia Kowary 1:1 2:5 2:2 1:1 1:2 0:2 0:8 1:0 1:5 1:3 2:3 2:5 1:4 1:1 0:4 1:3 0:5 -